Nourriture crue pour chien Karnivor – Cheval & Lapin on Sale

Description
CHEVAL & LAPIN
CHEVAL & LAPIN
Régulier, 12 lb
Votre chien raffolera de ce repas 5 étoiles. Voilà un carburant de choix avant de partir pour le parc ou la forêt. Sa formule complète et équilibrée, incluant des fruits et légumes variés, est facile à digérer. Ses aliments sont spécialement sélectionnés afin que votre animal en retire un maximum de bienfaits. Grâce à sa grande polyvalence, elle convient à tous les types de chiens.
Le format de 12 lb est portionné en médaillons de ½ lb pour faciliter l’heure du repas des chiens de toutes les tailles.
Â
 Ingrédients: Viande chevaline, Lapin, Cœur de bœuf, Foie de bœuf, Cou de canard, Canneberge, Luzerne, Pulpe de pomme séchée, Levure de bière, Huile de tournesol, Carotte déshydratée moulue, Huile de poisson, Betterave rouge déshydratée moulue, Sel de mer, Algue, Probiotiques (bacilli et lactobacili sp.), Chanvre, Chlorure de choline (vitamine du complexe B), Protéinate de fer, Protéinate de zinc, Lin, Persil, Topinambour déshydraté moulu, Supplément de vitamine E, Protéinate de manganèse, Chélate de sélénium et d’Acide aminé.
CALORIES | 351 MÉDAILLON DE 1 2 LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTÉINE | MIN 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAS BRUT | MIN 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBRE BRUTE | MAX 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMIDITÉ | MAX 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATIO CA P | 1.41:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POIDS DU CHIEN | PORTION QUOTIDIENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 LB 4,5 KG |
0.5 MÉDAILLONS
| 20 LB 9,1 KG
|
|
| 1 MÉDAILLON
| 30 LB 13,6 KG
|
|
| 1.5 MÉDAILLONS
| 40 LB 18,1 KG
|
|
| 2 MÉDAILLONS
| 50 LB 22,7 KG
|
|
| 2.5 MÉDAILLONS
| 60 LB 27,2 KG
|
|
| 2.5 MÉDAILLONS
| 70 LB 31,6 KG
|
|
| 3 MÉDAILLONS
| 80 LB 36,3 KG
|
|
| 3.5 MÉDAILLONS
| 90 LB 40,8 KG
|
|
| 3.5 MÉDAILLONS
| 100 LB 45,3 KG
|
|
| 4 MÉDAILLONS
| 110 LB 49,9 KG
|
|
| 4.5 MÉDAILLONS
| 120 LB 54,4 KG
|
|
| 4.5 MÉDAILLONS
|
coremarksus.shop © 2025 All Rights Reserved
|